产品特点:
工作噪声小、阻值稳定、温度系数小、耐热性好等优点。
产品参数:
型号及功率 | 标称阻值范围(Ω) | 允许偏差(%) | 工作温度范围(℃) | 电阻温度系数(×10-6/K) |
RX21-0.5W | 0.1~510 | R≥10Ω:±2; 1Ω≤R<10Ω:±5; R<1Ω:±10 | -55~155 | R>10Ω:≤±250; 5Ω≤R≤10Ω:≤±500; R<5Ω:不考核 |
RX21-1W | 0.1~3k |
RX21-2W | 0.1~4.3k |
RX21-3W |
RX21-4W | 0.1~10k |
RX21-5W | 0.1~12k |
RX21-6W | 0.1~15k |
RX21-8W | 0.1~20k |
RX21-10W | 0.1~22k |
RX21-12W | 0.1~33k |
RX710-1W | 0.1~1.4k | 0.1Ω≤R<1Ω:±0.01 51Ω≤R≤12.4kΩ:±0.25、±0.5、±1、±5 10Ω≤R≤12.4kΩ:±0.5、±1、±5 1Ω≤R≤12.4kΩ:±1、±5 | R≥10Ω:≤±100; R<10Ω:不考核 |
RX710-2W | 0.1~1.69k |
RX710-3W | 0.1~4.02k |
RX710-5W | 0.1~12.4k |
RX710T-5W | 1~75 | 0.1Ω≤R<1Ω:±0.01 1Ω≤R≤75Ω:±5 |
RX21 |
项目 | 检验方法 | 性能要求 |
可焊性 | RoHS:(260±5)℃,(2±0.5)s 非RoHS:(235±5)℃,(2±0.5)s 浸入深度(距元件主体): mm | 浸锡面≥95% |
引出端强度 | 0.5W:10N,1W~12W:20N,(10±0.5)s | ∆R≤±(1%R+0.05Ω),无可见损伤 |
耐焊接热 | (350±10)℃,(3.5±0.5)s |
温度快速变化 | (-55~+155)℃,3次循环 |
振动 | (10~500)Hz,0.75mm或98m/s2,6h |
冲击 | 490m/s2,11ms,半正弦波 |
过载 | 10PR,5s |
气候顺序 | 干热,循环湿热,寒冷,低气压,循环湿热 | ∆R≤±(5%R+0.1Ω),无可见损伤 |
155℃耐久性 | 155℃,58.5%UR,1000h |
RX71/RX710T |
项目 | 检验方法 | 性能要求 |
温度快速变化 | (-55~+155)℃,3次循环 | R≥100Ω,∆R≤±0.5%R; R<100Ω,∆R≤±(0.5%R+0.05Ω);无可见损伤 |
稳态湿热 | (40±2)℃,RH:(93±3)%,48h |
短期负荷 | (15~35)℃,PR,24h |
可焊性 | RoHS:(260±5)℃,(5±0.5)s 非RoHS:(235±5)℃,(5±0.5)s 浸入深度同RX21 | 浸锡面≥90% |
耐焊接热 | (350±10)℃,(3.5±0.5)s | R≥100Ω,∆R≤±0.2%R; R<100Ω,∆R≤±(0.2%R+0.05Ω);无可见损伤 |
引出端强度 | Φ0.8mm,9.8N;Φ1mm,20N,10s |
振动 | (10~500)Hz,98m/s2,46min |
碰撞 | 98m/s2,1000次 |
离心 | 98m/s2,2min |
冲击 | 147m/s2,11ms,18次 |
质量等级:YC、军品/普军、七专、CSAT C
产品应用:
主要用在低频交流电路中,作用为降压、分流、负载、反馈、转能等,广泛用于航空、航天、船舶、兵器、汽车行业、工业等领域。
RX21、RX710、RX710T.pdf