产品特点:
体积小、尺寸小、重量轻;耐振动、耐冲击、耐热、耐湿性好;高频特性好;安装快捷、方便;尺寸和形状标准化。
产品参数:
型号 | 功率 (W) | 标称阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 元件极限电压(V) | 电阻温度特性(×10-6/K) | 电路结构 |
RN1031 | 0.25 | 10~1M | ±1% ±2% ±5% | 100 | ±300 | C型 |
RN1041 | 0.375 |
RN1051 | 0.5 |
RN1061 | 0.625 |
RN1071 | 0.75 |
RN1081 | 0.875 |
RN1091 | 1 |
RN1101 | 1.125 |
RN1111 | 1.25 |
项目 | 性能要求 | 检验方法 |
要求∆R≤±(_%R+0.01Ω) |
电阻温度特性 | M:±300×10-6/K | 25℃、-65℃、25℃、125℃ |
温度冲击 | 0.7 | -65℃~125℃,5次循环 |
低温工作 | 0.5 | -65℃,UR(≤2Umax),45min |
短时间过载 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
引出端强度 | 0.25 | 20N,30s |
耐焊接热 | 0.25 | 260℃,10s |
耐湿 | 0.5 | 65℃,RH:80%~98% |
冲击 | 0.25 | 峰值100g,后峰锯齿2.96m/s,脉宽6ms,3次 |
寿命 | 2.0 2.0 | 70℃,UR(≤Umax),2000h 25℃,UR(≤Umax),1000h |
高温暴露 | 1.0 | 125℃,100h |
低温贮存 | 0.5 | -65℃,24h |
功率老练 | 0.7 | 25℃,100h |
绝缘电阻 | 不低于10GΩ | 正常气压下,100VDC |
可焊性 | 浸锡面积≥95% | 235℃,5s |
介质耐电压 | 无机械损伤、飞弧或击穿,漏电流<1mA | 200V,1min |
一致性指标 | 标准差<0.9%,-0.9%<平均值<0.8% | 同批一致性:每批抽样计算标准差;不同批一致性:每批抽样计算平均值 |
质量等级:宇高
产品应用:
广泛用于航空、航天、船舶、兵器、通讯、自动控制、汽车电子、计算机、移动通信、数码消费等领域。
RN.pdf