产品特点:
体积小、稳定性高、高精度、低温度系数。
产品参数:
型号 | 功率 (W) | 标称阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 瞬时过载功率(W) | 瞬时过载时间(ms) | 瞬时过载熔断时间(s) | 电阻温度系数(×10-6/K) |
TRYC1 | 0.25 | 1~10 | ±5 | 50 | 200 | 0.2~5 | ±500 |
0.5 | 100 |
1 | 200 |
2 | 400 |
项目 | 性能要求 | 检验方法 |
温度冲击 | ∆R≤±(2.0%R+0.05Ω) | (-65~125)℃,5次循环 |
低温工作 | ∆R≤±(2.0%R+0.05Ω) | -65℃,UR,45min |
高温暴露 | ∆R≤±(2.0%R+0.05Ω) | (125±5)℃,(100±4)h |
冲击 (规定脉冲) | ∆R≤±(2.0%R+0.05Ω) | 500m/s2,11ms,半正弦波,10次 |
高频振动 | ∆R≤±(4.0%R+0.05Ω) | (10~2000)Hz,0.75mm,150m/s2,4h |
短时过载 | ∆R≤±(2.0%R+0.05Ω),无飞弧 | 2.5UR,5s |
安装牢固性 | 无机械损伤 | 0.25W、0.5W产品施加:5N,t=30s;1W、2W产品施加:10N,t=30s |
可焊性 | 浸锡面≥95% | 槽焊法:(235±5)℃,5s |
耐湿 | ∆R≤±(3.0%R+0.05Ω) | RH(80~100)%,(-10~65)℃,24h,(UR,4h),10次循环 |
绝缘电阻 | RI≥1GΩ | 直流,100V |
耐焊接热 | ∆R≤±(4%R+0.05Ω) | 烙焊法:(245±5)℃,(4~5)s |
寿命 | ∆R≤±(4.0%R+0.05Ω) | (70±5)℃,UR,1.5h通电,0.5h断电,1000h |
瞬时过载 | ∆R≤±(5.0%R+0.05Ω),t≤200ms;0.2s~5s熔断 | 瞬时过载功率、瞬时过载时间与上表主要技术指标相同,过载次数为1次 |
质量等级:军品/普军
产品应用:
广泛用于精密仪表、自动化控制、航空、航天、船舶、兵器、通讯、自动控制、汽车电子、计算机、移动通信、数码消费等领域。
TRYC1.pdf