产品特点:
体积小、尺寸小、重量轻;耐振动、耐冲击、耐热、耐湿性好;高频特性好;安装快捷、方便;尺寸和形状标准化。
产品参数:
型号 | 功率 (W) | 标称阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 工作温度范围(℃) | 元件极限电压(V) | 电阻温度特性(×10-6/K) |
RMK1005 | 0.05 | 10~1M | ±1 ±2 ±5 | -65~150 | 30 | ±100 ±300 |
RMK1608 | 0.1 | 50 |
RMK2012 | 0.15 | 50 |
RMK3216 | 0.25 | 100 |
RMK3225 | 0.5 | 150 |
RMK5025 | 0.8 | 150 |
RMK6332 | 1 | 200 |
项目 | 特性K | 特性M | 检验方法 |
要求∆R≤±(_%R+0.01Ω) |
电阻温度特性 | ±100×10-6/K | ±300×10-6/K | 25℃、-65℃、25℃、150℃ |
温度冲击 | 0.5 | 0.5 | -65℃~150℃,5次循环 |
温度冲击100次 | 0.5 | 0.5 | -65℃~150℃,100次循环 |
功率处理 | 0.5 | 0.5 | 70℃,100h,1.225UR(≤Umax) |
低温工作 | 0.25 | 0.5 | -65℃,UR(≤Umax),45min |
短时间过载 | 0.25 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
高温暴露 | 0.5 | 1.0 | 150℃,100h |
耐焊接热 | 0.25 | 0.25 | 235℃,30s,3次循环 |
耐湿 | 0.5 | 0.5 | 65℃,RH:80%~100% |
寿命 | 0.5 | 0.5 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
失效率等级鉴定 | 0.5 | 0.5 | 70℃,UR(≤Umax),10000h |
冲击 | 0.5 | 0.5 | 峰值100g,后峰锯齿2.96m/s,脉宽6ms,Y方向,3次 |
随机振动 | 0.5 | 0.5 | 功率谱密度0.02g2/Hz,Y方向,15min |
一致性指标 | 标准差<0.6%,-0.6%<平均值<0.5% | 同批一致性:每批抽样计算标准差;不同批一致性:每批抽样计算平均值 |
热真空释气 | 总质量损失<1.00%;收集到的可凝挥发物<0.10% | 125℃,真空度<7×10-3Pa,24h |
可焊性 | 焊料覆盖电极面积95% | 245℃,5s |
焊锡安装牢固性 | 无机械损伤 | 推力:1005为10N,1608、2012、3216为20N,3225、5025、6332为30N;时间:30s |
DPA | 无标准规定的缺陷和异常情况 | GJB 4027A-2006工作项目0103 |
质量等级:宇高
产品应用:
广泛用于航空、航天、船舶、兵器、通讯、自动控制、汽车电子、计算机、移动通信、数码消费等领域。
RMK.pdf