产品特点:
体积小、尺寸小、重量轻;耐振动、耐冲击、耐热、耐湿性好;高频特性好;安装快捷、方便;尺寸和形状标准化。
产品参数:
型号 | 功率 (W) | 标称阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 电阻温度特性(×10-6/K) | 元件极限电压(V) | 电路结构 |
RN1031 | 0.25 | 10~1M | ±1 ±2 ±5 | ±300 | 100 | C型 |
RN1041 | 0.375 | C型、G型 |
RN1051 | 0.5 | C型 |
RN1061 | 0.375 | C型、G型 |
RN1071 | 0.75 | C型 |
RN1081 | 0.875 | C型、G型 |
项目 | 性能要求 | 检验方法 |
要求∆R≤±(_%R+0.01Ω) |
电阻温度特性 | M:±300×10-6/K | -55℃~125℃ |
温度冲击 | 0.7 | -65℃~125℃,5次循环 |
功率老练 | 0.7 | 1.25UR(≤Umax),100h |
短时间过载 | 0.5 | 2.5UR(≤2Umax),5s |
高温暴露 | 1.0 | 125℃,100h |
耐焊接热 | 0.25 | 260℃,10s |
耐湿 | 0.5 | 65℃,RH:80%~98% |
寿命 | 2.0 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
引出端强度 | 0.25 | 拉力试验:20N,30s,3个引出端;弯曲试验:≥15°,3次,3个引出端 |
低温工作 | 0.5 | -65℃,2.5UR(≤2Umax),45min |
低温贮存 | 0.5 | -65℃,24h |
绝缘电阻 | ≥10GΩ | 正常气压下,10VDC |
可焊性 | 浸锡面≥95% | 235℃,5s |
质量等级:GJB级
产品应用:
广泛用于航空、航天、船舶、兵器、通讯、自动控制、汽车电子、计算机、移动通信、数码消费等领域。
RN.pdf