产品特点:
体积小、尺寸小、重量轻;耐振动、耐冲击、耐热、耐湿性好;高频特性好;安装快捷、方便;尺寸和形状标准化。
产品参数:
型号 | 功率(W) | 标称阻值(Ω) 及允许偏差 | 结构型式 | 元件极限电压(V) | 电阻温度特性(×10-6/K) |
RNK5084 | 0.4 | 100~301k:B 49.9~499k:D 1~1M:F、G、J | 图1 | 50 | ±100 ±300 |
RNK5085 | 0.16 | 100~301k:B 49.9~49.9k:D 1~1M:F、G、J | 25 |
RNK5086 | 1 | 10~1M:B、D 1~1M:F、G、J | 100 |
项目 | 特性M | 特性K | 检验方法 |
要求∆R≤±(_%R+0.01Ω) |
电阻温度特性 | ±300×10-6/K | ±100×10-6/K | -55℃~125℃ |
温度冲击 | 0.5 | 0.5 | -55℃~125℃,5次循环 |
功率老化 | 0.7 | 0.7 | 25℃,1.25UR(≤Umax),100h |
短时间过载 | 0.5 | 0.25 | 25℃,2.5UR(≤2Umax),5s |
低温工作 | 0.5 | 0.25 | -65℃,UR(≤Umax),45min |
耐焊接热 | 0.25 | 0.25 | 245℃,30s,2次循环 |
耐湿 | 0.5 | 0.5 | 65℃,RH:80%~100% |
高温暴露 | 1.0 | 0.5 | 125℃,100h |
寿命 | 2.0 | 0.5 | 70℃,UR(≤Umax),2000h |
可焊性 | 浸锡面积≥95% | 245℃,5s,蒸汽老化1h |
质量等级:军品/普军
产品应用:
广泛用于航空、航天、船舶、兵器、通讯、自动控制、汽车电子、计算机、移动通信、数码消费等领域。
RNK.pdf